Sommerpreise
Leistbares für alle
Kinder unter 3 Jahren zahlen keinen Eintritt!
Motorikpark | Kleinkinder | Kinder | Erwachsene |
3-5 Jahren | 6-15 Jahre | ab 16 Jahre | |
Tageseintritt | € 3,- | € 6,- | € 9,- |
Gruppenpreis I nach 16 Uhr | € 2,- | € 5,- | € 7,- |
Kombikarte | € 8,- | € 10,- | € 14,- |
Gruppenpreis I nach 16 Uhr | € 7,- | € 9,- | € 13,- |
Kombikarte: Tageseintritt für Motorikpark & Wexltrails |
Sommerrodelbahn | bis inkl. 5 Jahre | 6 bis 15 Jahre | ab 16 Jahre |
1 Fahrt | gratis | € 5,- | € 6,- |
Gruppenpreis | gratis | € 4,50,- | € 5,50 |
3 Fahrten | gratis | € 13,- | € 16,50 |
Gruppenpreis | gratis | € 12,- | € 15,00 |
5 Fahrten | gratis | € 21,- | € 27,00 |
Gruppenpreis | gratis | € 19,- | € 24,50 |
7 Fahrten | gratis | € 29,- | € 37,00 |
Gruppenpreis | gratis | € 26,- | € 33,50 |
Ameisenpfad | jederzeit kostenlos begehbar |
1 Stk. Rätselbeutel (Rätselheft, Lupe, süße Überraschung) | € 8,- |
Wexl Trails | Kleinkinder | Kinder | Erwachsene |
3-5 Jahren | 6-15 Jahre | ab 16 Jahre | |
Traileintritt (1 Tag) | € 6,- | € 6,- | € 9,- |
Gruppenpreis bzw. Eintritt nach 16 Uhr | € 5,- | € 5,- | € 7,- |
1/2 Tag* Bikelift | |||
inkl. Traileintritt | - | € 20,- | € 25,- |
Gruppenpreis | - | € 19.- | € 24,- |
exkl. Traileintritt | - | € 16,00 | € 23,00 |
*Vormittagskarte von 09:00 bis 13:30 Uhr I Nachmittagskarte von 13:30 bis 18:00 Uhr | |||
1 Tag Bikelift | |||
inkl. Trailseintritt | - | €25,- | € 32,- |
Gruppenpreis | - | € 23,- | € 30,- |
exkl. Traileintritt | - | € 19,- | € 23,- |
Early Bird | After Work Bikelift* | |||
inkl. Traileintritt | - | € 15,- | € 20,- |
exkl. Traileintritt | - | € 12,- | € 16,- |
*Early Bird von 09:00 bis 11:00 Uhr I After Work von 16:00 bis 18:00 Uhr | |||
Einzelfahrten Bikelift oder Kids & Familybus | |||
1 Fahrt | € 4,50 | € 4,50 | € 7,50 |
6 Fahrten | € 27,- | € 27,- | € 33,- |
20 Fahrten | € 70,- | € 70,- | € 90,- |
Einzelfahrten mit dem Schlepplift oder Auffahrt mit dem Kids & Familybus für Familen und Anfänger |